Dustan Moreira F

Full Name: Dustan Moreira Santo Tomas

Current Team: N/A

Born: Jun 17, 1989 (34 years old)

Birthplace/Hometown: Leon, Spain

Nationality: Spain

Height: 6-8 (203cm)     Weight: N/A

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2011 NBA Draft

Drafted: Undrafted


Dustan Moreira International Stats

2016-2017 International Stats & Splits - Per Game

Split Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
International Season Stats UCD 21 19 22.0 16.2 7.3 12.6 .577 0.0 0.1 .500 1.6 2.0 .791 4.8 8.0 12.8 0.6 0.6 1.6 0.8 0.3
Wins UCD 15 14 23.9 17.9 7.9 12.8 .615 0.1 0.1 .500 2.1 2.7 .800 5.6 8.8 14.4 0.5 0.6 1.9 0.7 0.0
Losses UCD 6 5 17.3 12.0 5.8 12.2 .479 0.0 0.0 .000 0.3 0.5 .667 2.7 6.2 8.8 0.8 0.7 0.8 1.2 1.0
Home Games UCD 11 10 22.7 16.8 7.7 13.4 .578 0.1 0.2 .500 1.3 1.9 .667 6.0 8.6 14.6 0.5 0.5 1.7 0.6 0.4
Away Games UCD 10 9 21.2 15.6 6.8 11.8 .576 0.0 0.0 .000 2.0 2.2 .909 3.4 7.4 10.8 0.7 0.7 1.5 1.0 0.2
Games As Starter UCD 19 19 22.4 17.5 7.8 13.4 .587 0.1 0.1 .500 1.8 2.2 .810 4.8 8.3 13.1 0.6 0.6 1.7 0.9 0.3
Games In Rotation UCD 2 0 18.0 4.0 2.0 5.5 .364 0.0 0.0 .000 0.0 0.5 .000 4.0 6.0 10.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0
Limited Playing Time UCD 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Last 5 Games UCD 5 5 12.8 16.0 7.2 13.6 .529 0.0 0.0 .000 1.6 1.8 .889 2.6 5.6 8.2 0.4 0.8 1.6 1.0 1.2
Last 10 Games UCD 10 10 18.7 15.1 6.8 12.5 .544 0.0 0.0 .000 1.5 1.8 .833 3.8 7.8 11.6 0.5 0.7 1.6 0.8 0.6
v. Opp. Above .500 UCD 8 7 21.8 13.6 6.4 13.3 .481 0.1 0.3 .500 0.8 1.3 .600 4.1 7.4 11.5 0.3 0.8 1.5 0.9 0.8
v. Opp. At or Below .500 UCD 12 11 22.3 18.5 8.1 12.4 .651 0.0 0.0 .000 2.3 2.8 .848 5.5 9.0 14.5 0.6 0.6 1.8 0.7 0.0
Games In September - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In October UCD 3 3 22.7 17.7 7.7 10.3 .742 0.0 0.0 .000 2.3 2.7 .875 3.3 4.0 7.3 1.7 0.0 0.7 1.3 0.0
Games In November UCD 4 3 27.3 17.8 7.8 14.8 .525 0.3 0.5 .500 2.0 3.0 .667 5.8 10.3 16.0 0.5 1.3 2.3 0.5 0.0
Games In December UCD 4 3 24.5 16.5 7.8 12.5 .620 0.0 0.0 .000 1.0 1.3 .800 7.3 9.5 16.8 0.0 0.3 1.8 0.8 0.0
Games In January UCD 3 3 25.3 15.7 7.0 11.0 .636 0.0 0.0 .000 1.7 2.3 .714 5.3 10.7 16.0 0.3 0.3 1.7 0.3 0.0
Games In February UCD 4 4 19.5 11.8 5.5 12.0 .458 0.0 0.0 .000 0.8 0.8 1.000 3.5 7.3 10.8 0.5 0.8 1.3 0.8 1.0
Games In March UCD 2 2 0.0 20.5 8.5 14.0 .607 0.0 0.0 .000 3.5 4.0 .875 3.5 5.5 9.0 0.5 0.5 2.5 1.0 0.0
Games In April UCD 1 1 33.0 16.0 8.0 16.0 .500 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 1.0 6.0 7.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0
Games In May - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In June - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In July - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Games In August - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -