Teodor Atanasov C  #21

Current Team: N/A

Born: Jun 2, 1996 (27 years old)

Birthplace/Hometown: Novi Sad, Serbia

Nationality: Serbia

Height: 6-9 (206cm)     Weight: 265 (120kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2018 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Zemun (Serbia)


Teodor Atanasov International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2013-2014 Zemun 4 4 12.5 3.00 1.50 3.50 .429 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.50 2.00 2.50 0.00 0.50 0.25 1.00 3.00
2017-2018 KK Vojvodina Novi Sad 35 32 17.6 7.66 2.83 6.00 .471 0.14 0.43 .333 1.86 2.51 .739 1.49 2.09 3.57 0.46 0.51 0.14 1.20 3.40
2018-2019 KK Vojvodina Novi Sad 14 11 18.3 10.43 4.00 6.79 .589 0.21 0.36 .600 2.21 3.00 .738 0.93 3.43 4.36 0.93 0.64 0.21 1.93 3.57
2019-2020 KK Kumanovo 12 10 30.0 12.50 5.33 9.00 .593 0.50 1.75 .286 1.33 1.83 .727 2.17 3.92 6.08 1.33 0.67 0.17 1.42 3.00
2020-2021 Akademija FMP Skopje 24 23 29.0 11.58 4.42 9.71 .455 1.00 3.42 .293 1.75 2.25 .778 1.38 4.54 5.92 1.46 0.38 0.00 1.25 3.21

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2013-2014 Zemun 4 4 12.5 3.00 1.50 3.50 .429 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.50 2.00 2.50 0.00 0.50 0.25 1.00 3.00
2017-2018 KK Vojvodina Novi Sad 5 5 20.8 11.20 3.40 5.80 .586 0.40 0.80 .500 4.00 4.60 .870 1.20 1.80 3.00 0.20 0.20 0.00 1.00 3.40
2018-2019 KK Vojvodina Novi Sad 5 3 14.6 5.60 2.40 5.20 .462 0.20 0.40 .500 0.60 0.60 1.000 0.40 2.60 3.00 0.60 0.60 0.40 1.80 3.60
2019-2020 KK Kumanovo 5 4 30.9 13.00 5.60 9.80 .571 0.40 1.60 .250 1.40 1.80 .778 2.40 4.00 6.40 2.00 0.60 0.20 1.40 2.60
2020-2021 Akademija FMP Skopje 5 4 22.6 9.60 3.80 8.20 .463 1.20 3.40 .353 0.80 0.80 1.000 1.40 3.20 4.60 0.80 0.60 0.00 0.80 3.80

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2013-2014 Zemun 4 4 12.5 3.00 1.50 3.50 .429 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.50 2.00 2.50 0.00 0.50 0.25 1.00 3.00
2017-2018 KK Vojvodina Novi Sad 10 10 18.2 7.00 2.30 5.30 .434 0.20 0.60 .333 2.20 2.50 .880 0.90 1.50 2.40 0.50 0.10 0.00 1.00 3.30
2018-2019 KK Vojvodina Novi Sad 10 7 17.5 9.30 3.70 6.60 .561 0.20 0.40 .500 1.70 2.20 .773 1.00 3.90 4.90 0.70 0.40 0.20 2.10 3.50
2019-2020 KK Kumanovo 10 9 30.5 11.90 5.10 8.60 .593 0.40 1.60 .250 1.30 1.70 .765 2.40 4.10 6.50 1.40 0.70 0.20 1.50 3.20
2020-2021 Akademija FMP Skopje 10 9 27.0 11.30 4.50 9.70 .464 1.10 3.60 .306 1.20 1.50 .800 1.20 4.70 5.90 1.20 0.50 0.00 1.60 3.30