Tahjai Teague PF  #25

Current Team: N/A

Born: Jun 25, 1997 (26 years old)

Birthplace/Hometown: Indianapolis, Indiana

Nationality: United States

Height: 6-8 (203cm)     Weight: 215 (98kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Agent: Nuno Pedroso

Draft Entry: 2020 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Ball State (Sr)

High School: Pike High School [Indianapolis, Indiana]


Tahjai Teague International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 Ottawa Blackjacks 2 0 7.6 4.00 1.50 2.00 .750 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 .500 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00
2021-2022 Illiabum Clube 31 27 26.4 11.81 4.26 9.65 .441 0.84 2.71 .310 2.45 4.48 .547 1.61 4.06 5.68 1.39 1.39 0.74 2.45 3.61
2022-2023 Cheshire Phoenix 30 27 24.8 11.47 4.53 9.10 .498 0.90 2.87 .314 1.50 2.03 .738 0.87 4.00 4.87 2.23 1.40 0.83 1.87 3.00
2023-2024 Rustavi 19 6 19.6 9.26 3.68 7.21 .511 0.05 0.84 .063 1.84 2.74 .673 1.32 3.05 4.37 2.00 1.05 0.63 0.74 2.89

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 Ottawa Blackjacks 2 0 7.6 4.00 1.50 2.00 .750 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 .500 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00
2021-2022 Illiabum Clube 5 5 30.1 16.40 5.40 12.00 .450 1.40 3.80 .368 4.20 7.20 .583 1.00 6.40 7.40 2.20 1.00 1.00 2.00 3.00
2022-2023 Cheshire Phoenix 5 5 22.8 8.60 3.20 7.80 .410 0.60 2.40 .250 1.60 2.20 .727 0.80 2.60 3.40 3.20 0.80 1.20 1.20 2.80
2023-2024 Rustavi 5 2 12.9 5.80 2.20 5.80 .379 0.00 0.60 .000 1.40 2.20 .636 1.40 2.60 4.00 0.80 1.40 0.40 1.20 2.40

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 Ottawa Blackjacks 2 0 7.6 4.00 1.50 2.00 .750 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 .500 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.00
2021-2022 Illiabum Clube 10 7 26.8 12.80 4.10 10.30 .398 1.30 3.70 .351 3.30 5.30 .623 1.50 4.50 6.00 1.80 1.20 0.60 3.00 3.60
2022-2023 Cheshire Phoenix 10 9 25.5 10.40 4.30 10.20 .422 0.70 3.20 .219 1.10 1.40 .786 1.10 4.00 5.10 2.10 0.80 0.80 1.50 2.70
2023-2024 Rustavi 10 4 19.4 10.30 4.20 7.90 .532 0.00 0.60 .000 1.90 3.10 .613 1.40 3.30 4.70 1.40 1.00 0.60 0.80 2.70