Shaun Wynn G

Current Team: N/A

Born: Jul 5, 1984 (39 years old)

Birthplace/Hometown: Brooklyn, New York

Nationality: United States

Height: 6-2 (188cm)     Weight: 205 (93kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2006 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Boston University (Sr)

High School: Xaverian High School [Brooklyn, New York]


Shaun Wynn NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2002-2003 Boston University Fr 24 0 7.6 1.42 0.42 1.17 .357 0.00 0.17 .000 0.58 0.79 .737 0.25 0.79 1.04 1.21 0.54 0.04 1.08 1.08
2003-2004 Boston University So 30 28 25.2 8.00 3.00 6.37 .471 0.83 2.23 .373 1.17 1.93 .603 1.50 2.83 4.33 2.83 2.03 0.20 1.43 2.03
2004-2005 Boston University Jr 29 29 30.0 6.24 2.24 6.62 .339 0.48 2.48 .194 1.28 2.14 .597 1.52 2.59 4.10 3.45 1.83 0.07 1.52 1.86
2005-2006 Boston University Sr 28 27 32.6 7.79 2.71 7.54 .360 1.43 3.68 .388 0.93 1.75 .531 1.21 3.43 4.64 3.75 1.14 0.07 1.82 1.64
Career     111 84 24.5 6.06 2.17 5.60 .387 0.71 2.22 .321 1.01 1.69 .596 1.16 2.48 3.64 2.87 1.43 0.10 1.48 1.68

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2002-2003 Boston University Fr 5 0 5.2 0.60 0.00 0.80 .000 0.00 0.40 .000 0.60 1.20 .500 0.00 0.40 0.40 0.80 0.40 0.00 1.00 1.20
2003-2004 Boston University So 5 4 28.2 9.00 3.20 7.20 .444 1.60 3.80 .421 1.00 1.40 .714 1.20 2.00 3.20 2.40 1.40 0.60 1.60 2.20
2004-2005 Boston University Jr 5 5 31.8 3.40 1.60 5.20 .308 0.00 2.40 .000 0.20 0.80 .250 2.00 2.60 4.60 4.60 1.00 0.20 1.80 1.80
2005-2006 Boston University Sr 5 5 32.4 7.00 2.20 5.80 .379 1.40 3.20 .438 1.20 3.00 .400 1.20 2.60 3.80 4.40 1.20 0.00 1.60 1.60
Career     20 14 24.4 5.00 1.75 4.75 .368 0.75 2.45 .306 0.75 1.60 .469 1.10 1.90 3.00 3.05 1.00 0.20 1.50 1.70

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2002-2003 Boston University Fr 10 0 4.9 0.50 0.00 0.90 .000 0.00 0.20 .000 0.50 0.80 .625 0.00 0.70 0.70 0.70 0.40 0.00 1.00 1.20
2003-2004 Boston University So 10 9 28.6 8.80 3.10 7.10 .437 1.10 3.10 .355 1.50 2.60 .577 1.60 3.40 5.00 3.50 2.10 0.30 1.60 1.90
2004-2005 Boston University Jr 10 10 31.6 4.70 1.70 6.10 .279 0.00 2.30 .000 1.30 2.60 .500 1.70 3.00 4.70 4.20 1.50 0.20 1.50 1.30
2005-2006 Boston University Sr 10 10 33.3 8.50 2.80 7.70 .364 1.80 4.30 .419 1.10 2.40 .458 1.40 2.90 4.30 3.20 1.00 0.00 1.80 1.70
Career     40 29 24.6 5.62 1.90 5.45 .349 0.72 2.48 .293 1.10 2.10 .524 1.18 2.50 3.67 2.90 1.25 0.12 1.48 1.52