Lancaster Gordon G  #4

Current Team: N/A

Born: Jun 24, 1962 (61 years old)

Birthplace/Hometown: Jackson, Mississippi

Nationality: United States

Height: 6-3 (191cm)     Weight: 185 (84kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 1984 NBA Draft

Drafted: Round 1, Pick 8, Los Angeles Clippers

Pre-Draft Team: Louisville (Sr)

High School: Jim Hill High School [Jackson, Mississippi]


Lancaster Gordon NBA Stats

NBA Regular Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
1984-1985 LAC 63 1 10.8 4.11 1.75 4.56 .383 0.03 0.14 .222 0.59 0.78 .755 0.41 0.56 0.97 1.40 0.52 0.10 1.10 0.97
1985-1986 LAC 60 1 11.7 5.20 2.17 5.75 .377 0.12 0.45 .259 0.75 0.93 .804 0.40 0.73 1.13 1.00 0.55 0.17 1.03 1.52
1986-1987 LAC 70 4 16.1 7.51 3.16 7.79 .406 0.20 0.69 .292 1.00 1.36 .737 0.91 0.89 1.80 1.99 0.87 0.19 1.46 1.51
1987-1988 LAC 8 0 8.1 3.50 1.38 3.88 .355 0.00 0.00 .000 0.75 0.75 1.000 0.25 0.25 0.50 0.88 0.12 0.25 0.50 1.00
Career   201 6 12.8 5.60 2.35 6.01 .391 0.11 0.42 .274 0.79 1.02 .767 0.58 0.71 1.29 1.46 0.64 0.15 1.18 1.32

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
1985-1986 LAC 5 0 9.8 3.20 1.60 4.60 .348 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.20 1.20 1.40 1.60 0.60 0.00 1.60 1.20
1986-1987 LAC 5 4 29.6 13.20 5.40 13.80 .391 0.40 1.00 .400 2.00 2.80 .714 1.80 0.60 2.40 2.40 2.20 0.40 3.20 3.60
1987-1988 LAC 5 0 6.8 3.20 1.20 4.00 .300 0.00 0.00 .000 0.80 0.80 1.000 0.20 0.20 0.40 0.80 0.20 0.00 0.60 0.80
Career   20 4 11.6 6.05 2.55 6.95 .367 0.15 0.25 .600 0.80 1.05 .762 0.55 0.50 1.05 1.20 0.75 0.10 1.35 1.40

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
1985-1986 LAC 10 1 11.7 2.90 1.40 4.30 .326 0.00 0.10 .000 0.10 0.20 .500 0.20 0.90 1.10 1.50 0.60 0.00 1.50 1.70
1986-1987 LAC 10 4 23.1 11.40 4.40 11.50 .383 0.30 0.90 .333 2.30 2.80 .821 1.50 0.50 2.00 1.80 1.30 0.60 1.80 2.70
1987-1988 LAC 8 0 8.1 3.50 1.38 3.88 .355 0.00 0.00 .000 0.75 0.75 1.000 0.25 0.25 0.50 0.88 0.12 0.25 0.50 1.00
Career   38 5 10.9 5.61 2.32 6.26 .370 0.11 0.26 .400 0.87 1.08 .805 0.50 0.42 0.92 1.05 0.53 0.21 0.97 1.37