Jonathan Williams G

Current Team: N/A

Born: Sep 17, 1996 (27 years old)

Birthplace/Hometown: Richmond, Virginia

Nationality: United States

Height: 6-1 (185cm)     Weight: 200 (91kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2018 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: VCU (Sr)

High School: Saint Benedict's Preparatory School [Newark, New Jersey]


Jonathan Williams NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2014-2015 VCU Fr 35 1 10.3 2.31 0.80 2.29 .350 0.00 0.09 .000 0.71 1.46 .490 0.06 0.51 0.57 1.31 0.66 0.03 0.83 1.17
2015-2016 VCU So 32 11 14.3 3.88 1.50 3.28 .457 0.06 0.31 .200 0.81 1.25 .650 0.16 1.12 1.28 1.75 0.75 0.00 0.94 1.59
2016-2017 VCU Jr 34 18 24.1 8.29 3.24 7.21 .449 0.03 0.50 .059 1.79 2.47 .726 0.15 2.09 2.24 3.09 0.62 0.18 1.41 1.41
2017-2018 VCU Sr 32 32 29.2 9.25 2.81 7.06 .398 0.56 1.78 .316 3.06 3.91 .784 0.28 2.22 2.50 5.69 1.34 0.12 2.16 1.28
Career     133 62 19.3 5.89 2.08 4.93 .421 0.16 0.65 .241 1.58 2.26 .700 0.16 1.47 1.63 2.92 0.83 0.08 1.32 1.36

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2014-2015 VCU Fr 5 0 14.4 4.80 1.40 3.40 .412 0.00 0.20 .000 2.00 3.00 .667 0.00 1.00 1.00 2.00 0.60 0.00 1.00 0.80
2015-2016 VCU So 5 4 12.2 4.40 2.00 4.20 .476 0.00 0.60 .000 0.40 0.80 .500 0.00 1.40 1.40 0.60 0.60 0.00 0.40 2.00
2016-2017 VCU Jr 5 0 21.6 6.40 2.40 6.80 .353 0.00 0.20 .000 1.60 2.20 .727 0.40 1.80 2.20 3.20 0.80 0.00 0.40 1.40
2017-2018 VCU Sr 5 5 27.8 7.40 2.80 6.20 .452 0.40 1.00 .400 1.40 2.40 .583 0.80 2.00 2.80 5.80 1.40 0.40 0.80 1.40
Career     20 9 19.0 5.75 2.15 5.15 .417 0.10 0.50 .200 1.35 2.10 .643 0.30 1.55 1.85 2.90 0.85 0.10 0.65 1.40

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2014-2015 VCU Fr 10 0 13.6 3.80 1.30 3.40 .382 0.00 0.20 .000 1.20 2.10 .571 0.10 0.60 0.70 1.40 1.00 0.10 0.90 1.40
2015-2016 VCU So 10 9 17.2 6.20 2.60 5.60 .464 0.00 0.60 .000 1.00 1.30 .769 0.10 1.60 1.70 1.60 0.80 0.00 0.90 1.90
2016-2017 VCU Jr 10 0 22.8 9.00 3.20 7.70 .416 0.00 0.50 .000 2.60 3.30 .788 0.30 2.00 2.30 2.40 0.50 0.00 0.90 1.50
2017-2018 VCU Sr 10 10 26.6 7.10 2.30 5.20 .442 0.50 1.30 .385 2.00 2.80 .714 0.40 2.10 2.50 5.50 1.20 0.20 1.30 1.40
Career     40 19 20.1 6.53 2.35 5.47 .429 0.12 0.65 .192 1.70 2.38 .716 0.23 1.57 1.80 2.73 0.88 0.07 1.00 1.55