Georgios Diamantopoulos F  #10

Current Team: N/A

Born: Feb 15, 1980 (44 years old)

Birthplace/Hometown: Cholargos, Greece

Nationality: Greece

Height: 6-5 (196cm)     Weight: 210 (95kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 2002 NBA Draft

Early Entry Info: 1999 Early Entrant (Withdrew)

Drafted: Undrafted


Georgios Diamantopoulos International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2003-2004 Olympiacos 15 8 24.5 12.40 4.00 7.13 .561 1.07 2.20 .485 3.33 4.20 .794 1.00 1.07 2.07 1.47 0.80 0.20 1.07 1.93
2005-2006 Roseto Sharks 9 7 28.4 14.78 4.89 9.78 .500 1.44 2.78 .520 3.56 4.78 .744 1.33 1.56 2.89 0.67 1.89 0.11 1.00 2.44
2008-2009 Maroussi BC 7 0 17.9 8.71 3.14 6.00 .524 0.86 2.29 .375 1.57 2.00 .786 0.86 1.00 1.86 2.14 1.00 0.00 2.14 1.43
2009-2010 Maroussi BC 1 0 6.6 4.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.000 1.00 2.00 .500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011-2012 SAV Vacallo Basket 1 1 25.0 2.00 1.00 7.00 .143 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 5.00
2012-2013 * All Teams 4 3 23.7 5.75 2.25 6.25 .360 0.75 3.00 .250 0.50 1.50 .333 1.50 0.50 2.00 1.00 1.25 0.00 2.25 1.50
2012-2013 * Keravnos Strovolou 3 2 21.6 4.67 1.67 5.67 .294 0.67 3.00 .222 0.67 2.00 .333 1.67 0.33 2.00 1.00 1.00 0.00 2.33 1.33
2012-2013 * Keravnos Strovolou 1 1 30.0 9.00 4.00 8.00 .500 1.00 3.00 .333 0.00 0.00 .000 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00
2014-2015 Panionios BC 1 0 4.0 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2003-2004 Olympiacos 5 3 20.1 8.00 2.60 5.20 .500 1.20 2.00 .600 1.60 1.60 1.000 0.60 0.40 1.00 1.40 0.40 0.00 0.80 1.60
2005-2006 Roseto Sharks 5 3 25.0 13.60 4.60 9.00 .511 1.40 3.00 .467 3.00 3.80 .789 1.20 1.40 2.60 0.60 1.60 0.00 0.40 2.60
2008-2009 Maroussi BC 5 0 19.1 8.80 3.20 6.40 .500 1.00 2.60 .385 1.40 1.60 .875 0.80 1.20 2.00 2.80 1.00 0.00 2.00 1.40
2009-2010 Maroussi BC 1 0 6.6 4.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.000 1.00 2.00 .500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011-2012 SAV Vacallo Basket 1 1 25.0 2.00 1.00 7.00 .143 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 5.00
2012-2013 * All Teams 4 3 23.7 5.75 2.25 6.25 .360 0.75 3.00 .250 0.50 1.50 .333 1.50 0.50 2.00 1.00 1.25 0.00 2.25 1.50
2012-2013 * Keravnos Strovolou 3 2 21.6 4.67 1.67 5.67 .294 0.67 3.00 .222 0.67 2.00 .333 1.67 0.33 2.00 1.00 1.00 0.00 2.33 1.33
2012-2013 * Keravnos Strovolou 1 1 30.0 9.00 4.00 8.00 .500 1.00 3.00 .333 0.00 0.00 .000 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00
2014-2015 Panionios BC 1 0 4.0 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2003-2004 Olympiacos 10 8 25.3 12.50 3.90 7.20 .542 1.20 2.60 .462 3.50 4.00 .875 0.60 1.00 1.60 1.50 0.80 0.30 0.90 1.70
2005-2006 Roseto Sharks 9 7 28.4 14.78 4.89 9.78 .500 1.44 2.78 .520 3.56 4.78 .744 1.33 1.56 2.89 0.67 1.89 0.11 1.00 2.44
2008-2009 Maroussi BC 7 0 17.9 8.71 3.14 6.00 .524 0.86 2.29 .375 1.57 2.00 .786 0.86 1.00 1.86 2.14 1.00 0.00 2.14 1.43
2009-2010 Maroussi BC 1 0 6.6 4.00 1.00 1.00 1.000 1.00 1.00 1.000 1.00 2.00 .500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011-2012 SAV Vacallo Basket 1 1 25.0 2.00 1.00 7.00 .143 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 5.00
2012-2013 * All Teams 4 3 23.7 5.75 2.25 6.25 .360 0.75 3.00 .250 0.50 1.50 .333 1.50 0.50 2.00 1.00 1.25 0.00 2.25 1.50
2012-2013 * Keravnos Strovolou 3 2 21.6 4.67 1.67 5.67 .294 0.67 3.00 .222 0.67 2.00 .333 1.67 0.33 2.00 1.00 1.00 0.00 2.33 1.33
2012-2013 * Keravnos Strovolou 1 1 30.0 9.00 4.00 8.00 .500 1.00 3.00 .333 0.00 0.00 .000 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00
2014-2015 Panionios BC 1 0 4.0 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00