Asim Pars C  #5

Current Team: N/A

Born: Apr 1, 1976 (48 years old)

Birthplace/Hometown: Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Nationality: Bosnia and Herzegovina / Turkey

Height: 6-11 (211cm)     Weight: 260 (118kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Draft Entry: 1998 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: Ulkerspor (Turkey)


Asim Pars International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2001-2002 Fenerbahce Beko 10 5 20.7 10.60 4.10 8.30 .494 0.00 0.10 .000 2.40 3.60 .667 1.90 2.00 3.90 1.50 0.90 0.20 2.10 3.00
2002-2003 Anadolu Efes 18 1 9.5 1.72 0.67 1.56 .429 0.00 0.00 .000 0.39 0.78 .500 0.39 0.94 1.33 0.39 0.39 0.06 0.72 1.72
2008-2009 Turk Telekom 10 1 14.9 3.50 1.60 3.10 .516 0.00 0.00 .000 0.30 0.70 .429 0.90 1.30 2.20 0.70 0.40 0.10 1.80 2.60
2011-2012 Mersin BSB 30 26 22.1 4.33 1.90 3.80 .500 0.00 0.00 .000 0.53 1.17 .457 1.03 3.03 4.07 2.67 0.30 0.13 1.43 2.80
2012-2013 Erdemirspor 25 14 22.1 4.48 1.92 3.44 .558 0.00 0.00 .000 0.64 1.68 .381 0.92 3.12 4.04 1.44 0.40 0.20 2.08 3.16

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2001-2002 Fenerbahce Beko 5 3 20.4 9.80 3.80 8.40 .452 0.00 0.00 .000 2.20 3.40 .647 1.20 1.80 3.00 1.40 0.60 0.20 1.60 3.00
2002-2003 Anadolu Efes 5 1 11.0 1.40 0.60 1.20 .500 0.00 0.00 .000 0.20 0.40 .500 0.40 1.60 2.00 0.20 0.20 0.20 0.40 1.60
2008-2009 Turk Telekom 5 0 18.2 5.00 2.20 4.40 .500 0.00 0.00 .000 0.60 1.00 .600 1.40 1.40 2.80 0.80 0.20 0.00 1.40 2.80
2011-2012 Mersin BSB 5 4 19.7 3.20 1.40 3.40 .412 0.00 0.00 .000 0.40 0.80 .500 1.00 2.80 3.80 2.20 0.20 0.00 2.40 2.00
2012-2013 Erdemirspor 5 0 16.8 3.80 1.60 2.60 .615 0.00 0.00 .000 0.60 1.80 .333 0.40 3.20 3.60 0.60 0.20 0.20 3.40 2.60

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2001-2002 Fenerbahce Beko 10 5 20.7 10.60 4.10 8.30 .494 0.00 0.10 .000 2.40 3.60 .667 1.90 2.00 3.90 1.50 0.90 0.20 2.10 3.00
2002-2003 Anadolu Efes 10 1 9.1 0.80 0.30 0.80 .375 0.00 0.00 .000 0.20 0.40 .500 0.60 1.20 1.80 0.10 0.20 0.10 0.80 1.60
2008-2009 Turk Telekom 10 1 14.9 3.50 1.60 3.10 .516 0.00 0.00 .000 0.30 0.70 .429 0.90 1.30 2.20 0.70 0.40 0.10 1.80 2.60
2011-2012 Mersin BSB 10 8 21.6 4.00 1.70 3.60 .472 0.00 0.00 .000 0.60 1.20 .500 1.20 3.40 4.60 2.60 0.20 0.20 1.80 2.50
2012-2013 Erdemirspor 10 3 18.6 4.10 1.80 2.90 .621 0.00 0.00 .000 0.50 1.10 .455 0.70 2.70 3.40 0.90 0.30 0.20 2.50 2.60