Ante Cutura FC  #11

Current Team: N/A

Born: May 25, 1991 (32 years old)

Birthplace/Hometown: Mostar, Bosnia and Herzegovina

Nationality: Bosnia and Herzegovina / Croatia

Height: 6-9 (206cm)     Weight: 220 (100kg)

Current NBA Status: Unrestricted Free Agent

Agent: Manuel Capicchioni, Pero Dujmovic

Draft Entry: 2013 NBA Draft

Drafted: Undrafted

Pre-Draft Team: HKK Posusje (Bosnia and Herzegovina)


Ante Cutura International Stats

International Season Stats - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 HKK Brotnjo 24 7 18.7 6.33 2.58 4.50 .574 0.58 1.83 .318 0.58 0.79 .737 0.71 1.92 2.62 0.38 0.42 0.08 1.08 2.96
2012-2013 HKK Posusje 19 13 26.1 8.16 3.26 7.11 .459 0.84 2.68 .314 0.79 1.26 .625 1.11 2.74 3.84 1.47 0.84 0.11 0.84 3.37
2013-2014 HKK Posusje 19 14 26.6 11.37 4.00 8.11 .494 1.42 4.37 .325 1.95 2.79 .698 0.63 2.58 3.21 0.84 0.79 0.32 1.11 3.58
2014-2015 HKK Posusje 1 1 31.0 4.00 2.00 7.00 .286 0.00 3.00 .000 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 HKK Brotnjo 5 1 16.2 4.40 1.80 4.20 .429 0.40 2.20 .182 0.40 0.40 1.000 1.00 2.20 3.20 0.40 0.40 0.20 0.80 2.40
2012-2013 HKK Posusje 5 3 25.8 6.80 2.60 6.60 .394 0.60 2.80 .214 1.00 1.40 .714 1.40 2.20 3.60 2.00 0.40 0.20 0.20 3.00
2013-2014 HKK Posusje 5 4 26.5 14.00 4.80 8.00 .600 1.40 3.60 .389 3.00 3.40 .882 1.20 1.80 3.00 0.80 0.60 0.20 1.80 3.40
2014-2015 HKK Posusje 1 1 31.0 4.00 2.00 7.00 .286 0.00 3.00 .000 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season Team GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2011-2012 HKK Brotnjo 10 2 17.4 5.10 2.00 4.00 .500 0.70 2.20 .318 0.40 0.40 1.000 0.70 2.40 3.10 0.50 0.40 0.10 1.10 2.90
2012-2013 HKK Posusje 10 6 26.5 6.80 2.70 6.40 .422 0.70 2.60 .269 0.70 1.20 .583 1.10 2.60 3.70 1.60 0.70 0.10 0.70 3.10
2013-2014 HKK Posusje 10 9 28.7 13.10 4.70 8.10 .580 1.70 4.40 .386 2.00 2.50 .800 0.80 3.20 4.00 1.10 0.80 0.30 1.10 3.40
2014-2015 HKK Posusje 1 1 31.0 4.00 2.00 7.00 .286 0.00 3.00 .000 0.00 0.00 .000 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00