Alex Holt F  #6

Current Team: Mercer

Birthplace/Hometown: Lexington, North Carolina

Nationality: United States

Height: 6-8 (203cm)     Weight: 245 (111kg)

Current NBA Status: Draft Eligible in 2025

Draft Entry: 2025 NBA Draft

Pre-Draft Team: Mercer (Sr)

High School: Lexington Senior High School [Lexington, North Carolina]


Alex Holt NCAA Stats

NCAA Season Stats - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 High Point Fr 21 11 14.6 4.14 1.52 3.52 .432 0.05 0.19 .250 1.05 1.62 .647 1.38 1.62 3.00 0.38 0.19 0.29 0.67 1.81
2021-2022 High Point So 32 0 17.9 6.69 2.91 4.66 .624 0.00 0.00 .000 0.88 2.00 .438 1.53 2.06 3.59 0.41 0.44 0.59 0.91 1.44
2022-2023 High Point Jr 30 1 10.4 3.27 1.47 2.77 .530 0.00 0.00 .000 0.33 1.33 .250 0.77 1.73 2.50 0.33 0.23 0.33 0.53 1.00
2023-2024 Mercer Sr 32 17 18.8 7.28 3.16 4.81 .656 0.06 0.25 .250 0.91 2.25 .403 1.81 2.88 4.69 0.34 0.22 0.47 0.81 1.59
Career     115 29 15.6 5.50 2.35 4.00 .587 0.03 0.10 .250 0.77 1.83 .424 1.38 2.12 3.50 0.37 0.28 0.43 0.74 1.43

Stats From Last 5 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 High Point Fr 5 5 18.2 2.40 0.80 2.80 .286 0.00 0.00 .000 0.80 1.40 .571 1.60 2.00 3.60 0.60 0.60 0.20 0.80 2.20
2021-2022 High Point So 5 0 21.2 8.40 3.80 6.40 .594 0.00 0.00 .000 0.80 2.60 .308 2.20 4.20 6.40 0.60 0.20 0.40 0.60 1.60
2022-2023 High Point Jr 5 0 3.6 0.80 0.40 1.00 .400 0.00 0.00 .000 0.00 0.20 .000 0.40 0.60 1.00 0.00 0.20 0.00 0.40 0.00
2023-2024 Mercer Sr 5 5 20.0 5.40 2.40 4.00 .600 0.00 0.00 .000 0.60 2.00 .300 1.60 2.60 4.20 0.40 0.40 0.80 0.40 2.40
Career     20 10 15.8 4.25 1.85 3.55 .521 0.00 0.00 .000 0.55 1.55 .355 1.45 2.35 3.80 0.40 0.35 0.35 0.55 1.55

Stats From Last 10 Games - Per Game

Season School Class GP GS MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF
2020-2021 High Point Fr 10 10 21.4 5.30 2.00 4.50 .444 0.10 0.20 .500 1.20 1.90 .632 2.10 2.40 4.50 0.60 0.30 0.40 0.90 2.40
2021-2022 High Point So 10 0 19.4 7.70 3.40 5.70 .596 0.00 0.00 .000 0.90 2.50 .360 2.00 2.70 4.70 0.30 0.30 0.60 1.10 1.40
2022-2023 High Point Jr 10 0 9.1 3.80 1.80 2.90 .621 0.00 0.00 .000 0.20 1.30 .154 0.60 1.70 2.30 0.30 0.30 0.30 0.70 1.10
2023-2024 Mercer Sr 10 10 22.0 8.70 3.90 5.60 .696 0.00 0.10 .000 0.90 2.30 .391 1.70 2.90 4.60 0.50 0.30 0.50 0.40 2.00
Career     40 20 18.0 6.38 2.77 4.67 .594 0.03 0.07 .333 0.80 2.00 .400 1.60 2.42 4.03 0.42 0.30 0.45 0.78 1.73