Minnesota Timberwolves Opening Day Rosters

2014-2015 Minnesota Timberwolves Opening Day Roster

Player Pos HT WT Birth Date Age Pre-Draft Team YOS Draft Status
Anthony Bennett PF 6-8 245 Mar 14, 1993 21 UNLV 1 2013 1st Rnd, #1, Cleveland Cavaliers
Corey Brewer SF 6-9 186 Mar 5, 1986 28 Florida 7 2007 1st Rnd, #7, Minnesota Timberwolves
Chase Budinger SF 6-7 215 May 22, 1988 26 Arizona 5 2009 2nd Rnd, #44, Detroit Pistons
Gorgui Dieng C 6-10 250 Jan 18, 1990 24 Louisville 1 2013 1st Rnd, #21, Utah Jazz
Robbie Hummel SF 6-8 220 Mar 8, 1989 25 Purdue 1 2012 2nd Rnd, #58, Minnesota Timberwolves
Zach LaVine SG 6-5 200 Mar 10, 1995 19 UCLA 0 2014 1st Rnd, #13, Minnesota Timberwolves
Kevin Martin SG 6-7 199 Feb 1, 1983 31 Western Carolina 10 2004 1st Rnd, #26, Sacramento Kings
Shabazz Muhammad SF 6-6 222 Nov 13, 1992 21 UCLA 1 2013 1st Rnd, #14, Utah Jazz
Nikola Pekovic C 6-11 307 Jan 3, 1986 28 Panathinaikos (Greece) 4 2008 2nd Rnd, #31, Minnesota Timberwolves
Glenn Robinson SF 6-6 222 Jan 8, 1994 20 Michigan 0 2014 2nd Rnd, #40, Minnesota Timberwolves
Ricky Rubio PG 6-2 190 Oct 21, 1990 24 Joventut Badalona (Spain) 3 2009 1st Rnd, #5, Minnesota Timberwolves
Ronny Turiaf PF/C 6-10 241 Jan 13, 1983 31 Gonzaga 9 2005 2nd Rnd, #37, Los Angeles Lakers
Andrew Wiggins SF 6-7 197 Feb 23, 1995 19 Kansas 0 2014 1st Rnd, #1, Cleveland Cavaliers
Mo Williams PG 6-1 198 Dec 19, 1982 31 Alabama 11 2003 2nd Rnd, #47, Utah Jazz
Thaddeus Young PF/SF 6-8 225 Jun 21, 1988 26 Georgia Tech 7 2007 1st Rnd, #12, Philadelphia Sixers

Minnesota 101, Memphis 105

October 29, 2014

Regular Season

FedExForum (Memphis, Tennessee)

Attendance: 17,731

Officials: Mark Lindsay, Matt Boland, Scott Foster

Team Rebounds: Minnesota (11) Memphis (6)

Technicals: Minnesota (0) Memphis (0)

  1 2 3 4 Final
MIN (0-1) 27 20 27 27 101
MEM (1-0) 25 28 28 24 105

Advanced Poss ORtg DRtg
MIN 96 105.5 109.7
MEM 96 109.7 105.5

Four Factors eFG% TO% OR% FTR
MIN .488 0.240 0.404 0.198
MEM .549 0.178 0.303 0.183

Minnesota Timberwolves

# Player Status Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A FIC Off Def Reb Ast PF STL BLK TO PTS
13 Corey Brewer Starter SG 26:31 2-7 0-2 2-2 1.0 2.0 2 4 0 3 1 0 2 6
14 Nikola Pekovic Starter C 28:46 2-9 0-0 1-2 2.5 4.0 4 8 1 2 0 1 3 5
9 Ricky Rubio Starter PG 35:48 5-12 0-0 2-3 6.1 3.0 3 6 7 4 1 0 7 12
22 Andrew Wiggins Starter SF 18:33 2-5 1-1 1-2 3.0 1.0 2 3 1 4 2 0 2 6
33 Thaddeus Young Starter PF 34:06 10-18 2-3 4-4 18.5 2.0 2 4 4 2 2 0 1 26
24 Anthony Bennett Bench PF 13:54 4-8 0-0 1-2 2.0 0.0 3 3 1 1 0 0 3 9
10 Chase Budinger Bench SG 14:47 0-4 0-1 0-0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0 0 0
5 Gorgui Dieng Bench C 19:14 3-4 0-0 0-0 12.5 4.0 4 8 1 1 0 3 1 6
15 Shabazz Muhammad Bench SF 22:35 5-10 1-2 2-4 10.5 3.0 4 7 1 1 1 0 1 13
25 Mo Williams Bench PG 25:46 6-9 2-3 4-4 10.2 0.0 0 0 4 3 1 0 3 18
  Team                   11            
        240 39-86 6-12 17-23 104.4 19 28 58 20 21 8 4 23 101
          45.3% 50.0% 73.9%                    

Memphis Grizzlies

# Player Status Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A FIC Off Def Reb Ast PF STL BLK TO PTS
9 Tony Allen Starter SF 33:13 4-8 0-0 0-0 7.2 0.0 3 3 5 4 3 0 3 8
11 Mike Conley Starter PG 33:59 7-14 1-4 1-3 9.9 1.0 0 1 6 3 1 0 1 16
33 Marc Gasol Starter C 36:55 12-17 0-0 8-10 26.2 2.0 7 9 3 1 2 2 3 32
5 Courtney Lee Starter SG 35:30 5-11 2-4 2-2 8.0 1.0 0 1 3 2 2 1 3 14
50 Zach Randolph Starter PF 34:37 12-16 0-0 1-1 20.4 6.0 7 13 1 3 1 1 5 25
15 Vince Carter Bench SG 16:22 1-7 0-4 2-2 -1.2 0.0 1 1 1 4 1 0 0 4
41 Kosta Koufos Bench C 04:56 0-0 0-0 0-0 -0.2 0.0 1 1 0 0 0 0 1 0
30 Jon Leuer Bench PF 19:14 0-4 0-0 0-0 -0.2 0.0 3 3 0 1 0 1 0 0
8 Quincy Pondexter Bench SF 11:13 1-2 1-2 1-2 2.2 0.0 0 0 1 1 0 0 0 4
19 Beno Udrih Bench PG 14:01 1-3 0-1 0-0 -0.5 0.0 1 1 1 2 0 0 1 2
  Team                   6            
        240 43-82 4-15 15-20 95.8 10 23 39 21 21 10 5 17 105
          52.4% 26.7% 75.0%                    

Minnesota Timberwolves Depth Chart

  PG SG SF PF C
Starters Ricky Rubio
12p, 6r, 7a
Corey Brewer
6p, 4r, 0a
Andrew Wiggins
6p, 3r, 1a
Thaddeus Young
26p, 4r, 4a
Nikola Pekovic
5p, 8r, 1a
Rotation Mo Williams
18p, 0r, 4a
Chase Budinger
0p, 4r, 0a
Shabazz Muhammad
13p, 7r, 1a
Anthony Bennett
9p, 3r, 1a
Gorgui Dieng
6p, 8r, 1a

Memphis Grizzlies Depth Chart

  PG SG SF PF C
Starters Mike Conley
16p, 1r, 6a
Courtney Lee
14p, 1r, 3a
Tony Allen
8p, 3r, 5a
Zach Randolph
25p, 13r, 1a
Marc Gasol
32p, 9r, 3a
Rotation Beno Udrih
2p, 1r, 1a
Vince Carter
4p, 1r, 1a
Quincy Pondexter
4p, 0r, 1a
Jon Leuer
0p, 3r, 0a
 
 
Lim PT  
 
 
 
 
 
 
 
Kosta Koufos
0p, 1r, 0a